« Hématurie » : différence entre les versions
Autres actions
Page créée avec « ==== '''DEFINITION''' ==== >10 000 GR/ml d’urine (ou >10 /mm<sup>3</sup>) ==== '''Eliminer les fausses hématuries''' : ==== * cristaux d’urate chez le nouveau-né (couleur orangée) * hématurie de « voisinage » : urétrorragie, méatite, vulvite * BU (-) ** colorants alimentaires (betterave, mûres, myrtilles…) ** médicaments (rifampicine, métronidazole, vit B12) * BU (+) sans GR sur ECBU ** porphyries, hémoglobinurie et myoglobinurie, bilirubine... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Hématurie microscopique → pas étiologie (dans 80 % des cas)</blockquote> | Hématurie microscopique → pas étiologie (dans 80 % des cas)</blockquote> | ||
* ATCD personnel et familiaux : | *'''ATCD personnel et familiaux :''' | ||
** infection urinaire | **infection urinaire | ||
** lithiase | **lithiase | ||
** glomérulopathie, HTA | **glomérulopathie, HTA | ||
** surdité (Alport) | **surdité (Alport) | ||
** coagulopathie | **coagulopathie | ||
* Caractéristiques hématurie : | *Caractéristiques hématurie : | ||
** Couleur : | **Couleur : | ||
*** brun coca (glomérulaire) | ***brun coca (glomérulaire) | ||
*** rouge ± caillots (urologique) | ***rouge ± caillots (urologique) | ||
* Temps mictionnel : | *Temps mictionnel : | ||
** début (urètre) | **début (urètre) | ||
** fin (vessie) | **fin (vessie) | ||
** globale (rein) | **globale (rein) | ||
* Voyage à l’étranger (bilharziose, BK) | *Voyage à l’étranger (bilharziose, BK) | ||
* Traumatisme / Effort physique intense | *Traumatisme / Effort physique intense | ||
* Prise médicamenteuse | *Prise médicamenteuse | ||
* Syndrome hémorragique | *Syndrome hémorragique | ||
* Examen clinique : | *'''Examen clinique :''' | ||
** Poids (courbe) | **Poids (courbe) | ||
** TA+++ | **TA+++ | ||
** pâleur/éruption cutanée | **pâleur/éruption cutanée | ||
** arthralgies (PR, lupus/vascularites...) | **arthralgies (PR, lupus/vascularites...) | ||
** œdèmes périphériques (glomérulopathies) | **œdèmes périphériques (glomérulopathies) | ||
** masse abdominale (polykystose, tumeur rénale, thrombose v. rénales) | **masse abdominale (polykystose, tumeur rénale, thrombose v. rénales) | ||
** fièvre | **fièvre | ||
** douleurs lombaires (PNA, lithiase) | **douleurs lombaires (PNA, lithiase) | ||
** OGE (balanite/vulvite) | **OGE (balanite/vulvite) | ||
* Rechercher d'autres saignements extériorisés | *Rechercher d'autres saignements extériorisés | ||
==== '''ORIENTATION ETIOLOGIQUE''' ==== | |||
'''ORIENTATION ETIOLOGIQUE''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| valign="top" |'''Vasculaires''' | | valign="top" |'''Vasculaires''' | ||
| Ligne 89 : | Ligne 88 : | ||
'''ATTENTION''' : hématurie macroscopique récidivante ± HTA ± masse abdominale ⇒ '''rechercher néphroblastome''' | '''ATTENTION''' : hématurie macroscopique récidivante ± HTA ± masse abdominale ⇒ '''rechercher néphroblastome''' | ||
==== '''BILAN :''' ==== | |||
===== Initial systématique : ===== | |||
→ probable origine rénale | * BU : GR, protéines, GB / nitrites | ||
* ECBU : décompte GR et GB et demander morphologie des GR | |||
* présence d’acanthocytes > 10 %, cylindres, un VGM moyen < 60 μm<sup>3</sup> → probable origine rénale | |||
* présence d’hématies de morphologie conservée + VGM normal → origine urologique | |||
* Bilan sanguin : NFS-plaquettes, TP/TCA, Ionogramme sanguin + Urée/créatinine, albuminémie, protidémie, Calcémie/Phosphorémie | |||
* Bilan urinaire : Ionogramme urinaire avec protéinurie sur échantillon, créatininurie et calciurie | |||
* Imagerie : échographie rénale et des voies urinaires (sauf cystite). | |||
===== En fonction du contexte : ===== | |||
* '''En période néonatale, toute hématurie doit faire suspecter une thrombose des veines rénales ⇒ échographie doppler rénal +++''' | |||
* si suspicion maladie de système ou atteinte glomérulaire : FAN, C3 C4 CH50 et anticorps anti DNA, | |||
* si surdité, hématurie familiale ou anomalies visuelles : Audiogramme/ consultation ophtalmo (champ visuel) | |||
* si lithiase : Mg, Vit D, 25-OH, PTH, Ac urique sanguin et urinaire | |||
* si suspicion de GNA post-streptococcique : TDR/ASLO | |||
* si suspicion syndrome du casse-noisette ( Nutcracker syndrome) : recherche de compression de la veine rénale gauche entre l’aorte et l’artère mésentérique supérieure : échographie doppler, angioscanner | |||
===== Indications de la ponction biopsie rénale : ===== | |||
* HTA | |||
* syndrome néphrotique, protéinurie importante | |||
* insuffisance rénale | |||
* ATCD familiaux d’hématurie | |||
* hématurie macroscopique >1 mois ou microscopique >12 mois (à discuter avec le néphrologue pédiatre) | |||
| Ligne 138 : | Ligne 123 : | ||
Se méfier des hématuries avec caillot, risque de rétention vésicale. | Se méfier des hématuries avec caillot, risque de rétention vésicale. | ||
* '''Hématurie macroscopique isolée sans protéinurie, ni insuffisance rénale et écho normale :''' RAD avec conseils de reconsulter si fièvre, purpura, caillot, œdèmes, signes d’HTA ; et consultation néphrologique sans urgence pour suivi | |||
* '''Hospitalisation si hématurie associée à''' : | |||
** HTA significative | |||
** protéinurie majeure | |||
** œdèmes ou insuffisance rénale | |||
* '''GNA post-strepto sans IRA :''' | |||
** 7 à 10 jours post infectieux | |||
Prise en charge le plus souvent ambulatoire avec suivi néphrologique. Hospitalisation si IRA, HTA. | ** Rechercher foyer infectieux (TDR, impétigo, anite) et traitement par amoxicilline 50mg/kg/j 10 jours si foyer infectieux identifié. | ||
** '''Prise en charge le plus souvent ambulatoire avec suivi néphrologique.''' | |||
** '''Hospitalisation si IRA, HTA'''. | |||
* Infections urinaires, syndrome néphrotique, purpura rhumatoïde (''cf.'' protocoles) | |||
* '''Bilharziose urinaire''' (''Schistosomia haematobium'') : | |||
** endémique Afrique, Madagascar, Moyen Orient | |||
** Elle se contracte par pénétration cutanée du parasite lors d’un contact avec une eau douce contaminée. | |||
** Hématurie indolore (terminale) et capricieuse. | |||
Diagnostic | ** Diagnostic parasitologique : mise en évidence des œufs dans les urines sur miction complète matinale (250ml), si possible après un effort (montée d’un escalier...). | ||
** '''Bilan d’extension :''' | |||
Bilan d’extension : | *** Echographie abdominale et rénale. | ||
** Traitement par praziquantel Biltricide® 40mg/kg en 1prise sur 1j (max 600mg x 4) | |||
Traitement par praziquantel Biltricide® 40mg/kg en 1prise sur 1j (max 600mg x 4) | ** La surveillance post-thérapeutique à 2, 6 et 12 mois en consultation néphrologique. | ||
* '''Hématurie microscopique isolée (pas de diagnostic dans 80% des cas)''' | |||
La surveillance post-thérapeutique à 2, 6 et 12 mois en consultation | **Contrôle à J7 et J15 : arrêt du suivi si normalisation / contrôle tous les 3 mois si persistance | ||
**ECBU, protéinurie et microalbuminurie sur créatininurie | |||
**Examen clinique avec pression artérielle | |||
**Si persistance > 12 mois : BU chez les parents, bilan de lithiase, dosage du complément, FAN et anti-DNA, ANCA, échographie doppler rénale, discuter une cystoscopie | |||
**'''Si toujours isolée : hématurie idiopathique ou familiale bénigne (BU et PA tous les ans)''' | |||
* Contrôle à J7 et J15 : arrêt du suivi si | |||
* ECBU, protéinurie et microalbuminurie sur | |||
* Examen | |||
* Si persistance > 12 mois : BU chez les | |||
Si toujours isolée : hématurie idiopathique ou familiale bénigne (BU et PA tous les ans) | |||
'' | ==== ''' Bibliographie:''' ==== | ||
* Greenfield SP, Williot P, Kaplan D. Gross hematuria in children: a ten year review. Urology 2007;69:166-9. | |||
* Pas à pas en pédiatrie : [https://pap-pediatrie.fr/nephro-uro/hematurie-microscopique Hématurie microscopique] et [https://pap-pediatrie.fr/nephro-uro/hematurie-macroscopique Hématurie macroscopique]. | |||
* Bergstein J, LeiserJ, Andreoli S. The clinical significance of asymptomatic gross and microscopic hematuria in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:353-5 | |||
* Stapelton FB. Asymptomatic microscopic hematuria: time to look the other way? Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:398-9 | |||
Dernière version du 8 septembre 2025 à 15:27
DEFINITION
modifier modifier le wikicode>10 000 GR/ml d’urine (ou >10 /mm3)
Eliminer les fausses hématuries :
modifier modifier le wikicode- cristaux d’urate chez le nouveau-né (couleur orangée)
- hématurie de « voisinage » : urétrorragie, méatite, vulvite
- BU (-)
- colorants alimentaires (betterave, mûres, myrtilles…)
- médicaments (rifampicine, métronidazole, vit B12)
- BU (+) sans GR sur ECBU
- porphyries, hémoglobinurie et myoglobinurie, bilirubine
DEMARCHE DIAGNOSTIQUE
modifier modifier le wikicodeHématurie macroscopique → pathologie sous-jacente fréquente Hématurie microscopique → pas étiologie (dans 80 % des cas)
- ATCD personnel et familiaux :
- infection urinaire
- lithiase
- glomérulopathie, HTA
- surdité (Alport)
- coagulopathie
- Caractéristiques hématurie :
- Couleur :
- brun coca (glomérulaire)
- rouge ± caillots (urologique)
- Couleur :
- Temps mictionnel :
- début (urètre)
- fin (vessie)
- globale (rein)
- Voyage à l’étranger (bilharziose, BK)
- Traumatisme / Effort physique intense
- Prise médicamenteuse
- Syndrome hémorragique
- Examen clinique :
- Poids (courbe)
- TA+++
- pâleur/éruption cutanée
- arthralgies (PR, lupus/vascularites...)
- œdèmes périphériques (glomérulopathies)
- masse abdominale (polykystose, tumeur rénale, thrombose v. rénales)
- fièvre
- douleurs lombaires (PNA, lithiase)
- OGE (balanite/vulvite)
- Rechercher d'autres saignements extériorisés
ORIENTATION ETIOLOGIQUE
modifier modifier le wikicode| Vasculaires | Glomérulaires | Interstitielles | Extra-rénales |
| souvent macroscopique | associé à protéinurie | associé à leucocyturie | |
| - Thrombose des veines rénales
- Syndrome du casse noisette - Traumatisme (attention au rein unique) |
- GNA post-strepto
- GEM (lupus,…) - GNRP (IRA organique, atteinte ORL +/- pulmonaire) - Néphropathie à IgA : Alport (surdité), purpura rhumatoïde, maladie de Berger |
- Pyélonéphrite++
- Néphrites interstitielles (AINS,…) |
- Vésicales : Cystite (virale, bactérienne, à éosinophile), bilharziose, tumeur
- Lithiase - Hypercalciurie - Troubles de coagulation - Infarctus rénal (drépanocytose++) |
ATTENTION : hématurie macroscopique récidivante ± HTA ± masse abdominale ⇒ rechercher néphroblastome
BILAN :
modifier modifier le wikicodeInitial systématique :
modifier modifier le wikicode- BU : GR, protéines, GB / nitrites
- ECBU : décompte GR et GB et demander morphologie des GR
- présence d’acanthocytes > 10 %, cylindres, un VGM moyen < 60 μm3 → probable origine rénale
- présence d’hématies de morphologie conservée + VGM normal → origine urologique
- Bilan sanguin : NFS-plaquettes, TP/TCA, Ionogramme sanguin + Urée/créatinine, albuminémie, protidémie, Calcémie/Phosphorémie
- Bilan urinaire : Ionogramme urinaire avec protéinurie sur échantillon, créatininurie et calciurie
- Imagerie : échographie rénale et des voies urinaires (sauf cystite).
En fonction du contexte :
modifier modifier le wikicode- En période néonatale, toute hématurie doit faire suspecter une thrombose des veines rénales ⇒ échographie doppler rénal +++
- si suspicion maladie de système ou atteinte glomérulaire : FAN, C3 C4 CH50 et anticorps anti DNA,
- si surdité, hématurie familiale ou anomalies visuelles : Audiogramme/ consultation ophtalmo (champ visuel)
- si lithiase : Mg, Vit D, 25-OH, PTH, Ac urique sanguin et urinaire
- si suspicion de GNA post-streptococcique : TDR/ASLO
- si suspicion syndrome du casse-noisette ( Nutcracker syndrome) : recherche de compression de la veine rénale gauche entre l’aorte et l’artère mésentérique supérieure : échographie doppler, angioscanner
Indications de la ponction biopsie rénale :
modifier modifier le wikicode- HTA
- syndrome néphrotique, protéinurie importante
- insuffisance rénale
- ATCD familiaux d’hématurie
- hématurie macroscopique >1 mois ou microscopique >12 mois (à discuter avec le néphrologue pédiatre)
PRISE EN CHARGE : selon étiologies ++
Se méfier des hématuries avec caillot, risque de rétention vésicale.
- Hématurie macroscopique isolée sans protéinurie, ni insuffisance rénale et écho normale : RAD avec conseils de reconsulter si fièvre, purpura, caillot, œdèmes, signes d’HTA ; et consultation néphrologique sans urgence pour suivi
- Hospitalisation si hématurie associée à :
- HTA significative
- protéinurie majeure
- œdèmes ou insuffisance rénale
- GNA post-strepto sans IRA :
- 7 à 10 jours post infectieux
- Rechercher foyer infectieux (TDR, impétigo, anite) et traitement par amoxicilline 50mg/kg/j 10 jours si foyer infectieux identifié.
- Prise en charge le plus souvent ambulatoire avec suivi néphrologique.
- Hospitalisation si IRA, HTA.
- Infections urinaires, syndrome néphrotique, purpura rhumatoïde (cf. protocoles)
- Bilharziose urinaire (Schistosomia haematobium) :
- endémique Afrique, Madagascar, Moyen Orient
- Elle se contracte par pénétration cutanée du parasite lors d’un contact avec une eau douce contaminée.
- Hématurie indolore (terminale) et capricieuse.
- Diagnostic parasitologique : mise en évidence des œufs dans les urines sur miction complète matinale (250ml), si possible après un effort (montée d’un escalier...).
- Bilan d’extension :
- Echographie abdominale et rénale.
- Traitement par praziquantel Biltricide® 40mg/kg en 1prise sur 1j (max 600mg x 4)
- La surveillance post-thérapeutique à 2, 6 et 12 mois en consultation néphrologique.
- Hématurie microscopique isolée (pas de diagnostic dans 80% des cas)
- Contrôle à J7 et J15 : arrêt du suivi si normalisation / contrôle tous les 3 mois si persistance
- ECBU, protéinurie et microalbuminurie sur créatininurie
- Examen clinique avec pression artérielle
- Si persistance > 12 mois : BU chez les parents, bilan de lithiase, dosage du complément, FAN et anti-DNA, ANCA, échographie doppler rénale, discuter une cystoscopie
- Si toujours isolée : hématurie idiopathique ou familiale bénigne (BU et PA tous les ans)
Bibliographie:
modifier modifier le wikicode- Greenfield SP, Williot P, Kaplan D. Gross hematuria in children: a ten year review. Urology 2007;69:166-9.
- Pas à pas en pédiatrie : Hématurie microscopique et Hématurie macroscopique.
- Bergstein J, LeiserJ, Andreoli S. The clinical significance of asymptomatic gross and microscopic hematuria in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:353-5
- Stapelton FB. Asymptomatic microscopic hematuria: time to look the other way? Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:398-9