Statistiques sur les médias
Autres actions
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Bureautique
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 9 (42,9 %) | 12 276 800 octets (11,71 Mio ; 42,5 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (4,76 %) | 35 885 octets (35 kio ; 0,124 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (4,76 %) | 42 494 octets (41 kio ; 0,147 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 11 fichiers (52,4%) : 12 355 179 octets (11,78 Mio ; 42,7 %).
Images matricielles
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 8 (38,1 %) | 16 328 069 octets (15,57 Mio ; 56,5 %) |
| image/webp | .webp | 1 (4,76 %) | 134 290 octets (131 kio ; 0,464 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1 (4,76 %) | 100 231 octets (98 kio ; 0,347 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 10 fichiers (47,6%) : 16 562 590 octets (15,8 Mio ; 57,3 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 21 fichiers : 28 917 769 octets (27,58 Mio).