Statistiques sur les médias
Autres actions
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Bureautique
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 10 (13 %) | 13 737 234 octets (13,1 Mio ; 37,1 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (1,3 %) | 35 885 octets (35 kio ; 0,097 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (1,3 %) | 42 494 octets (41 kio ; 0,115 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 12 fichiers (15,6%) : 13 815 613 octets (13,18 Mio ; 37,3 %).
Images matricielles
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 48 (62,3 %) | 22 283 497 octets (21,25 Mio ; 60,2 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 16 (20,8 %) | 756 813 octets (739 kio ; 2,05 %) |
| image/webp | .webp | 1 (1,3 %) | 134 290 octets (131 kio ; 0,363 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 65 fichiers (84,4%) : 23 174 600 octets (22,1 Mio ; 62,7 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 77 fichiers : 36 990 213 octets (35,28 Mio).